Ultra
Ime i prezime prvog trkača | Ime i prezime drugog trkača | Klub | Država | |
1 | Barbara Jolič | Jure Zmrzlikar | Pustolovec Rajd | Slovenia |
2 | Gorana Težak | Nenad Ljubičić | Bk Buzet | Croatia |
3 | Leandro Le Roux | Lindsay Le Roux | South_Africa | |
4 | MArko Dudić | Gregor Zupan | Pustolovec Rajd | Slovenia |
5 | Jelena Stanic | Igor Doric | Croatia | |
6 | Denis Bajić | Kristijan Zrinić | Croatia | |
7 | Igor Dorotić | Ana Rumiha | Pokret Odmora | Croatia |
8 | Ivan Kernjus | Mauricio Krizmanic | TK Albona Extreme | Croatia |
9 | Luka Filetin | Dražen Gadžić | OK Kapela | Croatia |
10 | Marin Mandekić | Branimir Paškvan | liječenih alkololičara | Croatia |
11 | Borko Zugan | Luka Španjol | Srk Rika | Croatia |
12 | Aljoša Parotat | Ivan Penavić | BK Ciklus | Croatia |
13 | Ivana Jergović Šindler | Davorin Šindler | AK Sljeme | Croatia |
14 | Ivica Šuran | Goran Krstić | SD Trickeri | Croatia |
Light
Ime i prezime prvog trkača | Ime i prezime drugog trkača | Klub | Država | |
1 | Kristina Ljevar | Vanja Vukičević | Srk Alba | Croatia |
2 | Maja Dordevic | Mladenka Buic | Ak Sljeme | Croatia |
3 | Tedi Prodan | Niki Moranjkić | SRD Uzbrdica | Croatia |
4 | Tamara Zeba | Vedran Dakić | Nu3sport | Croatia |
5 | Aleš Rink | Barbara Rink | Pustolovec Rajd | Slovenia |
6 | Miroslav Matišić | Ivona Dražić | Croatia | |
7 | Mojca Foški | Valter Foški | OK Polaris | Slovenia |
8 | Jaka Kirn | Jernej Zdesar | Slovenia | |
9 | Jasmina Udovič | Klemen Udovič | Slovenia | |
10 | Blaž Urbanija | Primož Verbič | Slovenia | |
11 | Ivan Peruško | Ervin Karaman | BK AXA | Croatia |
12 | Dragan Drobac | Igor Prenz | SRK PULS | Croatia |
13 | Nina Spicijarić Paškvan | Martina Gerbec Matić | - | Croatia |
14 | Dejan Pantović | Nikola Radić | IND | Croatia |
15 | Tajana Špoljarec | Zvonimira Milevčić | Zagrebačka treking škola | Croatia |
16 | Jaka Piltaver | Lara Gantar | OK Brežice | Slovenia |
17 | Raul Vozila | Marin Prodan | Rk Buzet | Croatia |
18 | Vedrana Maršić | Andraž Hribar | - | Croatia |
19 | Goran Vedernjak | Marko Lukšić | Croatia | |
20 | Ervin Radulović | Damir Delić | Drk Šijanska | Belarus |
21 | Ana Jurcan | Kristina Puniš | TK Albona Extreme | Croatia |
22 | Boris Eržen | Aleš Veselič | Pustolovec Rajd | Slovenia |
23 | Neža Sluga | Sandi Kmetič | OK Polaris | Slovenia |
24 | Damir Bonaca | Vanja Modrušan | Ind | Croatia |
25 | Vedran Matić | Ivan Rizner | Novalja Outdoor | Croatia |
26 | Matic Vogrič | Tomislav Maras | Croatia | |
27 | Robert Pobezin | Meta Dagarin | SD Vaitapu | Slovenia |
28 | Sanja Zupancic | Rok Zupancic | Konoba Staniceva | Slovenia |
29 | Ljubomir Jurišić | Ticijan Kramar | Croatia | |
30 | Fran Maraž | Dejan Bigović | Croatia |
Challenger
Ime i prezime | Klub | Država | |
1 | Dragan Klapčić | Croatia | |
2 | Eduard Brečević | Srk Alba | Croatia |
3 | Andraž Hribar | OK Kapela | Croatia |
4 | Alena Tatarević | Croatia | |
5 | Maksimilian Korotaj | SRK Running Fox | Croatia |
6 | Belobrajić Ivana | Croatia | |
7 | Sandra Košeto | Croatia | |
8 | Košeto Marjan | Croatia | |
9 | Jurcan Ronald | Shepavci | Croatia |
10 | Rakar Tea | Shepavci | Croatia |
11 | Rolando Ravnak | ŠD Maksim | Slovenia |
12 | Tamara Ravnak | ŠD Maksim | Slovenia |
13 | Maja Bučić | IND | Croatia |
14 | Ljubičić Sandro | DRK Šijanska | Croatia |
15 | Nebojša Mickov | SRK Puls | Croatia |
16 | Nuša Jeram | Slovenia | |
17 | Knapić Viktorija | / | Croatia |
18 | Knapić Marina | / | Croatia |
19 | Čupić Randy | Croatia | |
20 | Gordana Čupić | Croatia | |
21 | Pokrajac David | Croatia |