Rezultati funrun
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Marko Horvat | Tk Tar Vabriga | Croatia | 00:45:53 |
2 | 223 | Marko Rakovac | SRK Running Fox | Croatia | 01:00:33 |
3 | 203 | Daria Škrinjar | SRK Running Fox | Croatia | 01:01:52 |
4 | 208 | Marina Petretti | SRK Running Fox | Croatia | 01:02:00 |
5 | 213 | Neda Vošten | RUN AND FUN PULA | Croatia | 01:02:14 |
6 | 215 | Ranko Grković | Torpedo runners | Croatia | 01:02:17 |
7 | 216 | Sandra Erman | IstRun | Croatia | 01:04:30 |
8 | 225 | Lara Ujčić | Croatia | 01:05:15 | |
9 | 221 | Tanja Kalchreuter | Germany | 01:05:21 | |
10 | 219 | Silvia Sošić Kasapović | ISTRun | Croatia | 01:08:40 |
11 | 200 | Adriana Ferletta | Ind | Croatia | 01:11:38 |
12 | 218 | Santina Savić-Seifert | ISTRun | Croatia | 01:15:28 |
13 | 214 | Olwyn Trifunac | SRK Running fox | Croatia | 01:15:36 |
14 | 201 | Ana Benčić | ISTRun | Croatia | 01:18:54 |
15 | 222 | Tanja Blagonić | ISTRun | Croatia | 01:18:54 |
16 | 209 | Martino Grba | Croatia | 01:21:31 | |
17 | 211 | Nada Zubić | SRK Running Fox | Croatia | 01:29:23 |
18 | 220 | Tamara Katavić | Croatia | 01:29:23 | |
19 | 207 | Maria Paulić | Croatia | 01:54:56 | |
20 | 224 | Mirjam Kasapović | Croatia | 02:19:12 | |
21 | 202 | Bojan Cerić | NAS DVA | Croatia | DNS |
22 | 204 | Entoni Širol | SRK Alba | Croatia | DNS |
23 | 205 | Felina Anić | Croatia | DNS | |
24 | 206 | Katerina Bartoli | SRK "RUNNING FOX" | Croatia | DNS |
25 | 210 | Matea Crljenica | DSR Run&Fun | Croatia | DNS |
26 | 212 | Nadia Štifanić Dobrilović | AK MAXIMVS | Croatia | DNS |
27 | 217 | Sandra Mušković | Croatia | DNS |
Rezultati funrun - muškarci
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Marko Horvat | Tk Tar Vabriga | Croatia | 00:45:53 |
2 | 223 | Marko Rakovac | SRK Running Fox | Croatia | 01:00:33 |
3 | 215 | Ranko Grković | Torpedo runners | Croatia | 01:02:17 |
4 | 209 | Martino Grba | Croatia | 01:21:31 |
Rezultati funrun - žene
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Daria Škrinjar | SRK Running Fox | Croatia | 01:01:52 |
2 | 208 | Marina Petretti | SRK Running Fox | Croatia | 01:02:00 |
3 | 213 | Neda Vošten | RUN AND FUN PULA | Croatia | 01:02:14 |
4 | 216 | Sandra Erman | IstRun | Croatia | 01:04:30 |
5 | 225 | Lara Ujčić | Croatia | 01:05:15 | |
6 | 221 | Tanja Kalchreuter | Germany | 01:05:21 | |
7 | 219 | Silvia Sošić Kasapović | ISTRun | Croatia | 01:08:40 |
8 | 200 | Adriana Ferletta | Ind | Croatia | 01:11:38 |
9 | 218 | Santina Savić-Seifert | ISTRun | Croatia | 01:15:28 |
10 | 214 | Olwyn Trifunac | SRK Running fox | Croatia | 01:15:36 |
11 | 201 | Ana Benčić | ISTRun | Croatia | 01:18:54 |
12 | 222 | Tanja Blagonić | ISTRun | Croatia | 01:18:54 |
13 | 211 | Nada Zubić | SRK Running Fox | Croatia | 01:29:23 |
14 | 220 | Tamara Katavić | Croatia | 01:29:23 | |
15 | 207 | Maria Paulić | Croatia | 01:54:56 | |
16 | 224 | Mirjam Kasapović | Croatia | 02:19:12 |
Rezultati sunny
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Ivan Diklić | Srk Running Fox | Croatia | 02:50:02 |
2 | 126 | Matija Lisec | SRK Running Fox | Croatia | 02:50:03 |
3 | 134 | Simon Strnad | Aldo Moro Paluzza | Slovenia | 03:06:30 |
4 | 140 | Mario Franković | Olimpik Umag | Croatia | 03:21:40 |
5 | 115 | Jasmin Sigeti | Ind | Croatia | 03:34:43 |
6 | 101 | Barbara Jolić | Pustolovec Rajd | Slovenia | 03:36:55 |
7 | 120 | Luka Kučerka | / | Croatia | 03:36:55 |
8 | 121 | Maksim Jerman | SRK RunningFox | Croatia | 03:43:46 |
9 | 123 | Marko Gržetić | Croatia | 03:43:56 | |
10 | 110 | Irena Smojver | Ak Sljeme & Canicross Croatia | Croatia | 03:51:14 |
11 | 113 | Ivana Jergović Šindler | AK Sljeme | Croatia | 03:52:53 |
12 | 117 | Katarina Dorkić | Croatia | 04:02:47 | |
13 | 135 | Tedi Brčić | Croatia | 04:04:12 | |
14 | 136 | Vedran Buždon | N&N | Croatia | 04:04:55 |
15 | 137 | Željko Ujčić | Croatia | 04:11:46 | |
16 | 102 | Biljana Licul Zgrablić | Croatia | 04:12:29 | |
17 | 138 | Mirjana Kolac Sever | Croatia | 04:17:56 | |
18 | 111 | Ivan Ivančić | Croatia | 04:23:47 | |
19 | 119 | Luka Marcan | Ind | Croatia | 04:27:05 |
20 | 132 | Petra Rimanić | Croatia | 04:31:36 | |
21 | 128 | Nina Brečević | Croatia | 04:34:38 | |
22 | 107 | Goran Poropat | Apostoli | Croatia | 04:40:09 |
23 | 131 | Petra Pereša-Poljak | ind | Croatia | 04:43:12 |
24 | 139 | Torsten Vom Stein | Deutch | 04:44:01 | |
25 | 114 | Ivana Belobrajić | Croatia | 04:45:16 | |
26 | 103 | Bojan Ceric | NAS DVA | Croatia | 04:59:16 |
27 | 100 | Barbara Kešmer | Dsr Run& Fun | Croatia | 05:01:52 |
28 | 127 | Nebojša Nikolić | TK Pula | Croatia | 05:08:33 |
29 | 106 | Erika Zgrablic | Croatia | 05:09:04 | |
30 | 141 | Lucija Lisica | Olimpik Umag | Croatia | 05:16:12 |
31 | 122 | Marjan Đurašković | Croatia | 05:31:51 | |
32 | 105 | Dijana Volkmer Krajina | Croatia | 05:32:28 | |
33 | 109 | Irena Ljutić | IND | Croatia | 05:32:28 |
34 | 133 | Sandi Sirotic | Ind | Croatia | DNF |
35 | 104 | Damir Popović | ISTRun | Croatia | DNS |
36 | 108 | Igor Fabris | Drk Šijanska | Croatia | DNS |
37 | 116 | Jure Zmrzlikar | Pustolovec Rajd | Slovenia | DNS |
38 | 124 | Marko Velčić | Croatia | DNS | |
39 | 125 | Mateja Pančelat | SRK Running Fox | Croatia | DNS |
40 | 129 | Nina Karlić | ISTRun | Croatia | DNS |
41 | 130 | Paolo Hrvatin | Croatia | DNS |
Rezultati sunny - muškarci
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Ivan Diklić | Srk Running Fox | Croatia | 02:50:02 |
2 | 126 | Matija Lisec | SRK Running Fox | Croatia | 02:50:03 |
3 | 134 | Simon Strnad | Aldo Moro Paluzza | Slovenia | 03:06:30 |
4 | 140 | Mario Franković | Olimpik Umag | Croatia | 03:21:40 |
5 | 115 | Jasmin Sigeti | Ind | Croatia | 03:34:43 |
6 | 120 | Luka Kučerka | / | Croatia | 03:36:55 |
7 | 121 | Maksim Jerman | SRK RunningFox | Croatia | 03:43:46 |
8 | 123 | Marko Gržetić | Croatia | 03:43:56 | |
9 | 135 | Tedi Brčić | Croatia | 04:04:12 | |
10 | 136 | Vedran Buždon | N&N | Croatia | 04:04:55 |
11 | 137 | Željko Ujčić | Croatia | 04:11:46 | |
12 | 111 | Ivan Ivančić | Croatia | 04:23:47 | |
13 | 119 | Luka Marcan | Ind | Croatia | 04:27:05 |
14 | 107 | Goran Poropat | Apostoli | Croatia | 04:40:09 |
15 | 139 | Torsten Vom Stein | Deutch | 04:44:01 | |
16 | 103 | Bojan Ceric | NAS DVA | Croatia | 04:59:16 |
17 | 127 | Nebojša Nikolić | TK Pula | Croatia | 05:08:33 |
18 | 122 | Marjan Đurašković | Croatia | 05:31:51 |
Rezultati sunny - žene
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Barbara Jolić | Pustolovec Rajd | Slovenia | 03:36:55 |
2 | 110 | Irena Smojver | Ak Sljeme & Canicross Croatia | Croatia | 03:51:14 |
3 | 113 | Ivana Jergović Šindler | AK Sljeme | Croatia | 03:52:53 |
4 | 117 | Katarina Dorkić | Croatia | 04:02:47 | |
5 | 102 | Biljana Licul Zgrablić | Croatia | 04:12:29 | |
6 | 138 | Mirjana Kolac Sever | Croatia | 04:17:56 | |
7 | 132 | Petra Rimanić | Croatia | 04:31:36 | |
8 | 128 | Nina Brečević | Croatia | 04:34:38 | |
9 | 131 | Petra Pereša-Poljak | ind | Croatia | 04:43:12 |
10 | 114 | Ivana Belobrajić | Croatia | 04:45:16 | |
11 | 100 | Barbara Kešmer | Dsr Run& Fun | Croatia | 05:01:52 |
12 | 106 | Erika Zgrablic | Croatia | 05:09:04 | |
13 | 141 | Lucija Lisica | Olimpik Umag | Croatia | 05:16:12 |
14 | 105 | Dijana Volkmer Krajina | Croatia | 05:32:28 | |
15 | 109 | Irena Ljutić | IND | Croatia | 05:32:28 |
Rezultati light
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime prvog | Klub prvog | Ime i prezime drugog | Klub drugog | Tim | Država | Rezultat | Primjedba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Nataša Mlakar | Peter Tušar | Pingvina | Slovenia | 03:47:30 | |||
2 | 31 | Borko Zugan | Srk Rika | Luka Španjol | KBBXS Adrenalina | Betonom protiv prirode | Croatia | 03:51:45 | |
3 | 52 | Kristina Ljevar | Srk Alba | Vanja Vukičević | Srk Puls | Pridriži Biru | Croatia | 03:56:50 | |
4 | 51 | Mojca Foški | OK POLARIS | Valter Foški | OK PLARIS | POLARIS MV | Slovenia | 04:06:44 | |
5 | 36 | Petar Zaninić | IND. | Entoni Širol | IND. | Dva Duba | Croatia | 04:10:30 | |
6 | 48 | Raul Vozila | Sonela Šegon | Par bez para | Croatia | 04:11:38 | |||
7 | 46 | Toni Zović | Filip Ferenčić | Olimp tim | Croatia | 04:15:41 | |||
8 | 41 | Nebojša Mickov | SRK Puls | Dragan Klapčić | SRK Puls | izvan forme | Croatia | 04:19:10 | |
9 | 35 | Darko Kajfeš | Drk Šijanska | Robert Flegar | Drk Šijanska | DRK ŠIJANSKA | Croatia | 04:20:56 | |
10 | 39 | Blaz Urbanija | Amfibija | Miha Urbanija | Amfibija | Hopla konopla - Original | Slovenia | 04:25:28 | |
11 | 37 | Serđo Peruško | Ljubomir Jurišić | Fast & Furious 10 | Croatia | 04:30:29 | |||
12 | 57 | Lino Legac | Mario Krešević | Team Rehab | Croatia | 04:34:29 | |||
13 | 49 | Goran Krstić | Trickeri | Ivica Šuran | Trickeri | Pepsići | Croatia | 04:36:23 | |
14 | 45 | Dragan Drobac | Igor Prenz | Old school | Croatia | 04:37:06 | |||
15 | 47 | Tedi Prodan | SRD Uzbrdica | Niki Morankić | Nikson | Padobranci | Croatia | 04:38:10 | |
16 | 38 | Sandi Milohanić | Individualac | Nikola Radić | Individualac | Fece | Croatia | 04:38:31 | |
17 | 34 | Danijel Moretti | SRK PULS | Damir Delić | SRK PULS | Danijel Moretti | Croatia | 04:46:55 | |
18 | 44 | Sandi Bažon | Ivan Kišić | Naranče | Croatia | 04:51:57 | |||
19 | 53 | Maximilian Korotaj | Mateja Pančelat | SRK Running Fox | Prikodražani | Croatia | 04:54:56 | ||
20 | 54 | Aleš Rink | Pustolovec Rajd | Barbara Rink | Pustolovec Rajd | Pustolovec Rajd AB | Slovenia | 05:04:05 | |
21 | 40 | Ilija Miloš | Luka Miloš | Vk Adriaco | Ilija Miloš | Croatia | 05:32:25 | ||
22 | 56 | Zoran Kovačić | Tineke Kraaij | The poplaps | Croatia | 05:42:14 | |||
23 | 55 | Mady | AK Sljeme | David | Vajk Ultra | Croatia | 05:52:40 | ||
24 | 42 | Jaka Kirn | Jernej Zdešar | J&J | Slovenia | 05:56:07 | |||
25 | 43 | Mirjana Berač | Olimpik Umag | Elvis Salamon | Srk Alba | M&E Team | Croatia | 05:58:41 | |
26 | 32 | Kristina Puniš | Dragan Mišan | Bir4tu team | Croatia | DNF |
Rezultati light - mix/žene
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime prvog | Klub prvog | Ime i prezime drugog | Klub drugog | Tim | Država | Rezultat | Primjedba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Nataša Mlakar | Peter Tušar | Pingvina | Slovenia | 03:47:30 | |||
2 | 52 | Kristina Ljevar | Srk Alba | Vanja Vukičević | Srk Puls | Pridriži Biru | Croatia | 03:56:50 | |
3 | 51 | Mojca Foški | OK POLARIS | Valter Foški | OK PLARIS | POLARIS MV | Slovenia | 04:06:44 | |
4 | 48 | Raul Vozila | Sonela Šegon | Par bez para | Croatia | 04:11:38 | |||
5 | 53 | Maximilian Korotaj | Mateja Pančelat | SRK Running Fox | Prikodražani | Croatia | 04:54:56 | ||
6 | 54 | Aleš Rink | Pustolovec Rajd | Barbara Rink | Pustolovec Rajd | Pustolovec Rajd AB | Slovenia | 05:04:05 | |
7 | 56 | Zoran Kovačić | Tineke Kraaij | The poplaps | Croatia | 05:42:14 | |||
8 | 55 | Mady | AK Sljeme | David | Vajk Ultra | Croatia | 05:52:40 | ||
9 | 43 | Mirjana Berač | Olimpik Umag | Elvis Salamon | Srk Alba | M&E Team | Croatia | 05:58:41 |
Rezultati ultra
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime prvog | Klub prvog | Ime i prezime drugog | Klub drugog | Tim | Država | Rezultat | Primjedba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tomaz Cankar | Pustolovec RAJD | Klemen Udovič | Intersport RAJD | Intersport RAJD | Slovenia | 05:26:51 | |
2 | 13 | Davorin Šindler | Orientacijski klub Brežice | Andraž Hribar | Orientacijski klub Brežice | Oni su perjanice 4 otoka | Slovenia | 05:38:55 | |
3 | 1 | Dalibor Babić | TK Albona Extreme | Mauricio Križmanić | Trickeri TK Albona | Domaći tim | Croatia | 06:17:47 | |
4 | 16 | Iztok Rojc | Pustolovec Rajd | Marko Dudić | OK Slovenj Gradec | Pustolovec Rajd gre na morje | Slovenia | 06:24:14 | |
5 | 21 | Primož Verbič | Franci Soklič | ŠD Kettlebells | Slovenia | 06:40:14 | |||
6 | 20 | Matej Špeh | TSK Lima | Boštjan Štiglic | TSK Lima | Smučarja | Slovenia | 06:56:27 | |
7 | 14 | Igor Dorotić | Pokret odmora | Ana Rumiha | Pokret odmora | Pokret odmora | Croatia | 07:01:03 | |
8 | 19 | Luka Filetin | OK Kapela | Ines Kos | OK Kapela | Sluge sv. Grizlija | Croatia | 07:07:11 | |
9 | 24 | Dražen Gadžić | Antonio Chiavalon | SRK Puls/Drk Šijanska | Johnson & Johnson | Croatia | 07:07:24 | ||
10 | 6 | Nuša Jeram | OK Azimut | Eneja Osterman | OK Polaris | Girls power | Slovenia | 07:17:27 | |
11 | 10 | Aleksandar Kilibarda | Drk Šijanska | Sandro Ljubičić | Drk Šijanska | Kad narastem bit ću Antonio | Croatia | 07:17:34 | |
12 | 3 | Aljoša Parotat | BK Ciklus | Ivan Penavić | BK CIklus | Doktor i cigo | Croatia | 07:36:45 | |
13 | 12 | Marco Colombo | Nirvana Adventure Team | Francesco Lo Bianco | Nirvana Adventure Team | Nirvana Adventure Team | Italy | 07:40:39 | |
14 | 2 | Antonija Pavičić | BK Ciklus | Ivan Habuš | BK Ciklus | Ciklus Šmeterling | Germany | 07:44:35 | |
15 | 17 | Jure Zmrzlikar | Pustolovec Rajd | Barbara Jolić | Pustolovec Rajd | Pustolovec Rajd JB | Slovenia | 07:48:15 | |
16 | 7 | Gregor Zupan | Marko Trček | GV Pustolovec Rajd | Slovenia | 07:59:45 | |||
17 | 11 | Paula Vrdoljak | AK SLJEME | Hrvoje Vlašić | Ak Sljeme | Lepoticka i zver | Croatia | 08:00:37 | |
18 | 15 | Rafko Atelšek | OK POLARIS | Dušan Petrovič | OK POLARIS | POLARIS RAJD | Slovenia | 08:02:24 | |
19 | 5 | Jelena Stanic | Igor Doric | Furešti | Croatia | 08:20:25 | |||
20 | 22 | Denis Bajić | SRK Alba | Bernard Perković | Tanki i Žilavi | Croatia | 08:20:57 | ||
21 | 23 | Rok Zupančič | Boštjan Pohlen | Slovenia | 08:04:10 | Fali 1 cpa | |||
22 | 8 | Neven Korač | SKOL | Vedran Sudar | SKOL | Hidrofobija | Croatia | 09:19:23 | Fali 3 cpa |
23 | 18 | Boštjan Trpin | Drejc Dakskobler | Ragnarok | Slovenia | DNF | |||
24 | 4 | Ervin Radulović | Drk Šijanska | Darko Privrat | SRK Puls | FAKE TAXI | Croatia | DNS |
Rezultati ultra - mix/žene
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime prvog | Klub prvog | Ime i prezime drugog | Klub drugog | Tim | Država | Rezultat | Primjedba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Igor Dorotić | Pokret odmora | Ana Rumiha | Pokret odmora | Pokret odmora | Croatia | 07:01:03 | |
2 | 19 | Luka Filetin | OK Kapela | Ines Kos | OK Kapela | Sluge sv. Grizlija | Croatia | 07:07:11 | |
3 | 6 | Nuša Jeram | OK Azimut | Eneja Osterman | OK Polaris | Girls power | Slovenia | 07:17:27 | |
4 | 2 | Antonija Pavičić | BK Ciklus | Ivan Habuš | BK Ciklus | Ciklus Šmeterling | Germany | 07:44:35 | |
5 | 17 | Jure Zmrzlikar | Pustolovec Rajd | Barbara Jolić | Pustolovec Rajd | Pustolovec Rajd JB | Slovenia | 07:48:15 | |
6 | 11 | Paula Vrdoljak | AK SLJEME | Hrvoje Vlašić | Ak Sljeme | Lepoticka i zver | Croatia | 08:00:37 | |
7 | 5 | Jelena Stanic | Igor Doric | Furešti | Croatia | 08:20:25 |