Rezultati sunny+urban
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Ukupni rezultat |
1 | 314 | Simon Strnad | šd nanos | Slovenia | 3:48:18 |
2 | 310 | Mauricio Krizmanic | SD Trickeri | Croatia | 4:00:46 |
3 | 313 | Samo Knafelj | SportKa, Salomon & Suunto | Slovenia | 4:07:19 |
4 | 316 | Tajda Bogataj | SportKa | Slovenia | 4:31:15 |
5 | 303 | Goran Poznanović | A.K. Plitvice | Croatia | 4:31:44 |
6 | 318 | Urška Šipec | Slovenia | 4:55:23 | |
7 | 301 | Bogdana Krašovec | Slovenia | 5:00:56 | |
8 | 309 | MARKO MARKOVIĆ | Croatia | 5:06:16 | |
9 | 307 | Ivan Slukan | Slukići | Croatia | 5:10:34 |
10 | 317 | Tomislav Budinšćak | jastreb extreme | Croatia | 5:24:13 |
11 | 305 | Igor Varga | srd318 | Croatia | 5:24:43 |
12 | 312 | Raffaele Facchini | Bobemarze Trieste | Italy | 5:34:26 |
13 | 308 | Ketrin Velić | Olimpik Umag/SAK FIT Zapresic | Croatia | 5:44:09 |
14 | 315 | Susanna De Giorgio | Bobemarze Trieste | Italy | 6:01:43 |
15 | 302 | Elke Prutti | SU TRI STYRIA | Austria | 6:20:16 |
16 | 304 | Herbert Kuttner | Austria | 6:20:16 | |
17 | 306 | Igor Vratarić | Olimpik Umag | Croatia | 6:32:53 |
18 | 311 | Primož Kosmač | Slovenia | 7:17:34 |
Rezultati sunny+urban - muškarci
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Ukupni rezultat |
1 | 314 | Simon Strnad | šd nanos | Slovenia | 3:48:18 |
2 | 310 | Mauricio Krizmanic | SD Trickeri | Croatia | 4:00:46 |
3 | 313 | Samo Knafelj | SportKa, Salomon & Suunto | Slovenia | 4:07:19 |
4 | 303 | Goran Poznanović | A.K. Plitvice | Croatia | 4:31:44 |
5 | 309 | MARKO MARKOVIĆ | Croatia | 5:06:16 | |
6 | 307 | Ivan Slukan | Slukići | Croatia | 5:10:34 |
7 | 317 | Tomislav Budinšćak | jastreb extreme | Croatia | 5:24:13 |
8 | 305 | Igor Varga | srd318 | Croatia | 5:24:43 |
9 | 312 | Raffaele Facchini | Bobemarze Trieste | Italy | 5:34:26 |
10 | 304 | Herbert Kuttner | Austria | 6:20:16 | |
11 | 306 | Igor Vratarić | Olimpik Umag | Croatia | 6:32:53 |
12 | 311 | Primož Kosmač | Slovenia | 7:17:34 |
Rezultati sunny+urban - žene
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Ukupni rezultat |
1 | 316 | Tajda Bogataj | SportKa | Slovenia | 4:31:15 |
2 | 318 | Urška Šipec | Slovenia | 4:55:23 | |
3 | 301 | Bogdana Krašovec | Slovenia | 5:00:56 | |
4 | 308 | Ketrin Velić | Olimpik Umag/SAK FIT Zapresic | Croatia | 5:44:09 |
5 | 315 | Susanna De Giorgio | Bobemarze Trieste | Italy | 6:01:43 |
6 | 302 | Elke Prutti | SU TRI STYRIA | Austria | 6:20:16 |
Rezultati funrun
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Mark Bogataj | SportKa | Slovenia | 00:41:58 |
2 | 210 | Ivica Sinčić | Kaštelir | Croatia | 00:48:50 |
3 | 220 | Marjan Košeto | Ak Maximvs Poreč | Croatia | 00:51:27 |
4 | 201 | Andrej Bogataj | SportKa | Slovenia | 00:54:25 |
5 | 219 | Marino Velčić | Croatia | 00:56:37 | |
6 | 200 | Alen Šestan | Croatia | 00:59:15 | |
7 | 233 | Daniel Lacko | Croatia | 01:01:02 | |
8 | 203 | Davor Krivić | Šišansku Run | Croatia | 01:01:16 |
9 | 229 | Suzana Laković | Croatia | 01:01:29 | |
10 | 232 | Ivo Sabljak | Croatia | 01:01:30 | |
11 | 226 | Sandra Košeto | Ak Maximvs Poreč | Croatia | 01:01:45 |
12 | 204 | Dijana Rabar | SD Trickeri | Croatia | 01:06:15 |
13 | 228 | Susanne Germadnik | Austria | 01:06:39 | |
14 | 212 | Johanna Dütsch | Austria | 01:06:54 | |
15 | 202 | Anna Druzeta | PD Glas Istre | Croatia | 01:07:37 |
16 | 214 | Kornelija Belovari | Ind | Croatia | 01:07:56 |
17 | 231 | Vitomir Kolonic | Ind | Croatia | 01:08:50 |
18 | 208 | Iva Kresina Karacic | Ind | Croatia | 01:10:00 |
19 | 205 | Elio Morelato | Croatia | 01:10:02 | |
20 | 215 | LARA KOCJANCIC | Italy | 01:11:31 | |
21 | 225 | Sabina Miglioranza | running bear | Slovenia | 01:13:54 |
22 | 206 | Gianni Miglioranza | running bear | Slovenia | 01:13:55 |
23 | 237 | Damir Bačić | Croatia | 01:22:52 | |
24 | 218 | Maja Jokanović | PD Glas Istre | Croatia | 01:23:38 |
25 | 209 | Ivana Barčanec | Croatia | 01:26:19 | |
26 | 235 | Ivo Ljubetić Šteka | Croatia | 01:26:19 | |
27 | 234 | Alenka Kosmač | Slovenia | 01:28:11 | |
28 | 211 | Jelena Vidulin | Nemam | Croatia | 01:42:25 |
29 | 213 | Karmen Radetikio | SRK Puls | Croatia | 01:48:40 |
30 | 236 | Vlado Anić | Croatia | 02:08:32 | |
31 | 216 | Larisa Vidulin | Nema | Croatia | 02:29:28 |
32 | 227 | Silvina Babahmetovic | Nema | Croatia | 02:29:29 |
207 | Helena Hrvatin | Croatia | DNF | ||
217 | Maja Budija | Croatia | DNF | ||
222 | Melita Šamanić | Croatia | DNF | ||
223 | Nataša Slavić | ind | Croatia | DNF | |
224 | Rene Urban | Croatia | DNF | ||
230 | Vesna Janko Radovan | SD Trickeri | Croatia | DNF |
Rezultati funrun - muškarci
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Mark Bogataj | SportKa | Slovenia | 00:41:58 |
2 | 210 | Ivica Sinčić | Kaštelir | Croatia | 00:48:50 |
3 | 220 | Marjan Košeto | Ak Maximvs Poreč | Croatia | 00:51:27 |
4 | 201 | Andrej Bogataj | SportKa | Slovenia | 00:54:25 |
5 | 219 | Marino Velčić | Croatia | 00:56:37 | |
6 | 200 | Alen Šestan | Croatia | 00:59:15 | |
7 | 233 | Daniel Lacko | Croatia | 01:01:02 | |
8 | 203 | Davor Krivić | Šišansku Run | Croatia | 01:01:16 |
9 | 232 | Ivo Sabljak | Croatia | 01:01:30 | |
10 | 231 | Vitomir Kolonic | Ind | Croatia | 01:08:50 |
11 | 205 | Elio Morelato | Croatia | 01:10:02 | |
12 | 206 | Gianni Miglioranza | running bear | Slovenia | 01:13:55 |
13 | 237 | Damir Bačić | Croatia | 01:22:52 | |
14 | 235 | Ivo Ljubetić Šteka | Croatia | 01:26:19 | |
15 | 236 | Vlado Anić | Croatia | 02:08:32 |
Rezultati funrun - žene
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Suzana Laković | Croatia | 01:01:29 | |
2 | 226 | Sandra Košeto | Ak Maximvs Poreč | Croatia | 01:01:45 |
3 | 204 | Dijana Rabar | SD Trickeri | Croatia | 01:06:15 |
4 | 228 | Susanne Germadnik | Austria | 01:06:39 | |
5 | 212 | Johanna Dütsch | Austria | 01:06:54 | |
6 | 202 | Anna Druzeta | PD Glas Istre | Croatia | 01:07:37 |
7 | 214 | Kornelija Belovari | Ind | Croatia | 01:07:56 |
8 | 208 | Iva Kresina Karacic | Ind | Croatia | 01:10:00 |
9 | 215 | LARA KOCJANCIC | Italy | 01:11:31 | |
10 | 225 | Sabina Miglioranza | running bear | Slovenia | 01:13:54 |
11 | 218 | Maja Jokanović | PD Glas Istre | Croatia | 01:23:38 |
12 | 209 | Ivana Barčanec | Croatia | 01:26:19 | |
13 | 234 | Alenka Kosmač | Slovenia | 01:28:11 | |
14 | 211 | Jelena Vidulin | Nemam | Croatia | 01:42:25 |
15 | 213 | Karmen Radetikio | SRK Puls | Croatia | 01:48:40 |
16 | 216 | Larisa Vidulin | Nema | Croatia | 02:29:28 |
17 | 227 | Silvina Babahmetovic | Nema | Croatia | 02:29:29 |
Rezultati sunny
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Simon Strnad | šd nanos | Slovenia | 02:45:30 |
2 | 71 | Oldrich Janecek | Kolland Top Sport Gaal | Austria | 02:47:22 |
3 | 47 | Ivan Diklić | AK MAXIMVS-KAŠTELIR | Croatia | 02:52:20 |
4 | 11 | Mauricio Krizmanic | SD Trickeri | Croatia | 02:54:37 |
5 | 26 | Bojan Rafaj | Drenova trail 2019 | Croatia | 02:57:13 |
6 | 14 | Samo Knafelj | SportKa, Salomon & Suunto | Slovenia | 03:00:26 |
7 | 48 | Ivan Kernjus | Tk Albona Extreme | Croatia | 03:06:49 |
8 | 68 | Milan Budinski | NO | Croatia | 03:08:28 |
9 | 80 | Tilen Potočnik | Salomon team | Slovenia | 03:12:09 |
10 | 35 | Dino Dorčić | ind | Croatia | 03:15:59 |
11 | 17 | Tajda Bogataj | SportKa | Slovenia | 03:18:47 |
12 | 79 | SANDI MILOHANIĆ | Croatia | 03:18:53 | |
13 | 65 | Mauro Zohil | SRK Sutivanac | Croatia | 03:20:32 |
14 | 56 | Luka Španjol | Tk.DoPunteiNazad | Croatia | 03:22:02 |
15 | 4 | Goran Poznanović | A.K. Plitvice | Croatia | 03:22:50 |
16 | 85 | Antonio Bujan | Croatia | 03:27:10 | |
17 | 51 | Josip Pavlin | Abacus | Croatia | 03:29:00 |
18 | 53 | Kristijan Zrinić | Adrenalina Pula | Croatia | 03:29:00 |
19 | 58 | Luka Škropeta | Olimpik Umag | Croatia | 03:34:03 |
20 | 67 | Milan Kukuljan | ind | Croatia | 03:34:45 |
21 | 19 | Urška Šipec | Slovenia | 03:35:38 | |
22 | 60 | Mario Vurnek | AK Plitvice | Croatia | 03:39:17 |
23 | 36 | Dino Vidmar | Croatia | 03:40:07 | |
24 | 29 | Damjan Bobek | Slovenia | 03:40:28 | |
25 | 2 | Bogdana Krašovec | Slovenia | 03:42:07 | |
26 | 57 | Luka Kolarić | IND | Croatia | 03:43:38 |
27 | 49 | Jakov Strunje | Tk.DoPunteiNazad | Croatia | 03:43:43 |
28 | 66 | MICHELA BIACCA | ASD GRUPPO SPORTIVO SAN GIACOM | Italy | 03:43:43 |
29 | 77 | Roberto Basiaco | Olimpik Umag | Croatia | 03:45:06 |
30 | 76 | Robert Flegar | TK Pula | Pakistan | 03:45:23 |
31 | 62 | Marko MATAIJA VALH | Olimpik Umag | Slovenia | 03:47:21 |
32 | 86 | Isabel Petronio | Slovenia | 03:48:38 | |
33 | 34 | Denis Brozić | Olimpik Umag | Croatia | 03:48:41 |
34 | 10 | MARKO MARKOVIĆ | Croatia | 03:50:16 | |
35 | 33 | Dejan Vukotić | ŠD Divji Zajci | Slovenia | 03:51:22 |
36 | 42 | Eva Urbanc | ŠD Divji Zajci | Slovenia | 03:51:22 |
37 | 45 | Igor Fabris | 3Trekera | Croatia | 03:51:26 |
38 | 44 | Vanja Vukičević | SRK Puls | Croatia | 03:51:27 |
39 | 89 | Darko Kajfeš | TK Pula | Croatia | 03:54:50 |
40 | 25 | Benjamin Guštin | Croatia | 03:55:29 | |
41 | 18 | Tomislav Budinšćak | jastreb extreme | Croatia | 03:56:54 |
42 | 6 | Igor Varga | srd318 | Croatia | 03:57:27 |
43 | 8 | Ivan Slukan | Slukići | Croatia | 03:57:34 |
44 | 22 | Aleksandar Perc | Croatia | 03:58:55 | |
45 | 32 | Dean Novosel | Olimpik umag | Croatia | 03:58:55 |
46 | 75 | Renato Surijan | Croatia | 04:02:44 | |
47 | 74 | Petra Rimanić | IND | Croatia | 04:03:21 |
48 | 82 | Valentino Modrušan | Croatia | 04:03:40 | |
49 | 72 | Paolo Zgrablić | Team NEO | Croatia | 04:08:24 |
50 | 63 | Marko Nuić | Olimpik Umag | Croatia | 04:10:14 |
51 | 78 | Roberto Špelić | Olimpik Umag | Croatia | 04:10:30 |
52 | 37 | Dino Vodopija | Team NEO | Croatia | 04:10:49 |
53 | 70 | Nina Blečić | SRK Rika | Croatia | 04:12:19 |
54 | 28 | Damir Dubrović | IND | Croatia | 04:12:20 |
55 | 9 | Ketrin Velić | Olimpik Umag/SAK FIT Zapresic | Croatia | 04:16:01 |
56 | 81 | Toni Banko | Croatia | 04:16:01 | |
57 | 88 | Nikola Mijandrušić | Croatia | 04:18:00 | |
58 | 41 | Erni Šterle | Croatia | 04:21:46 | |
59 | 13 | Raffaele Facchini | Bobemarze Trieste | Italy | 04:23:45 |
60 | 16 | Susanna De Giorgio | Bobemarze Trieste | Italy | 04:23:46 |
61 | 84 | Koljka Scoria | Croatia | 04:26:36 | |
62 | 40 | Duško Brdar | Olimpik Umag | Croatia | 04:27:31 |
63 | 61 | Marjan Đurašković | SRK Puls | Croatia | 04:32:02 |
64 | 3 | Elke Prutti | SU TRI STYRIA | Austria | 04:48:20 |
65 | 5 | Herbert Kuttner | Austria | 04:48:20 | |
66 | 27 | Dalibor Mladenović | GTT - Rika | Croatia | 04:48:30 |
67 | 24 | Barbara Kešmer | Dsr Run & fun | Croatia | 04:49:20 |
68 | 54 | Loren Rogović | Croatia | 04:49:20 | |
69 | 30 | Damir Delić | SRK Puls | Croatia | 05:00:50 |
70 | 7 | Igor Vratarić | Olimpik Umag | Croatia | 05:06:07 |
71 | 46 | Ingrid Kukuljan | ind | Croatia | 05:06:07 |
72 | 69 | Mirjana Berač | OLIMPIK UMAG | Croatia | 05:06:07 |
73 | 39 | Dubravka Druzeta | niman | Croatia | 05:13:32 |
74 | 38 | Dražen Perić | Olimpik Umag | Croatia | 05:14:33 |
75 | 43 | Helena Gorenc | Tek.si | Slovenia | 05:23:40 |
76 | 64 | Marko Šušterič | Tek.si | Slovenia | 05:23:40 |
77 | 83 | Željko Radovanović | Olimpik Umag | Croatia | 05:23:41 |
78 | 12 | Primož Kosmač | Slovenia | 05:34:14 | |
79 | 50 | Mirjana Frantal Jadreško | DSR Run&Fun Pula | Croatia | 05:34:14 |
80 | 31 | David Matković | Udruga Fotovun | Croatia | 05:39:00 |
81 | 20 | Zoran Kovačić | bk bedak | Croatia | 05:41:54 |
82 | 87 | Mladen Budinšćak | Croatia | 05:49:20 | |
21 | Luka Kolić | Croatia | DNF | ||
23 | Alesandro Tus | Srk Rika | Croatia | DNF | |
52 | Klaudio Juricic | Rika | Croatia | DNF | |
55 | LUCIANO VAGELLI | nessuno | Italy | DNF | |
59 | Maksimilijan Sanković | Croatia | DNF | ||
73 | Patrik Gortan | Marčana | Croatia | DNF | |
LUCIANO VAGELLI | nessuno | Italy | DNS | ||
Nóra Németh | Hungary | DNS | |||
Tamas Polauf | Hungary | DNS | |||
Vanja Vukicevic | Srk Puls | Croatia | DNS | ||
Alesandro Tus | Srk Rika | Croatia | DNS | ||
Vedran Kovačić | Croatia | DNS | |||
Antonio Chiavalon | SRK Puls | Croatia | DNS | ||
Bruno Radić | Tk.DoPunteiNazad | Croatia | DNS | ||
GORAN VORKAPIĆ | SRK ALBA | Croatia | DNS | ||
Dalibor Ukota | SRK PULS | Croatia | DNS | ||
Željko Kereta | Ak Okit | Croatia | DNS | ||
Ivan Bankovic | Srk Puls | Croatia | DNS | ||
Andrej Ograjenšek | Slovenia | DNS | |||
Dubravka Hrvatin Peruč | SD TRICKERI | Croatia | DNS | ||
Petko Drakulić | AK Plitvice | Croatia | DNS | ||
Primož Lavrič | Slovenia | DNS | |||
Mario Vuković | AK Plitvice | Croatia | DNS |
Rezultati sunny - muškarci
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Simon Strnad | šd nanos | Slovenia | 02:45:30 |
2 | 71 | Oldrich Janecek | Kolland Top Sport Gaal | Austria | 02:47:22 |
3 | 47 | Ivan Diklić | AK MAXIMVS-KAŠTELIR | Croatia | 02:52:20 |
4 | 11 | Mauricio Krizmanic | SD Trickeri | Croatia | 02:54:37 |
5 | 26 | Bojan Rafaj | Drenova trail 2019 | Croatia | 02:57:13 |
6 | 14 | Samo Knafelj | SportKa, Salomon & Suunto | Slovenia | 03:00:26 |
7 | 48 | Ivan Kernjus | Tk Albona Extreme | Croatia | 03:06:49 |
8 | 68 | Milan Budinski | NO | Croatia | 03:08:28 |
9 | 80 | Tilen Potočnik | Salomon team | Slovenia | 03:12:09 |
10 | 35 | Dino Dorčić | ind | Croatia | 03:15:59 |
11 | 79 | SANDI MILOHANIĆ | Croatia | 03:18:53 | |
12 | 65 | Mauro Zohil | SRK Sutivanac | Croatia | 03:20:32 |
13 | 56 | Luka Španjol | Tk.DoPunteiNazad | Croatia | 03:22:02 |
14 | 4 | Goran Poznanović | A.K. Plitvice | Croatia | 03:22:50 |
15 | 85 | Antonio Bujan | Croatia | 03:27:10 | |
16 | 51 | Josip Pavlin | Abacus | Croatia | 03:29:00 |
17 | 53 | Kristijan Zrinić | Adrenalina Pula | Croatia | 03:29:00 |
18 | 58 | Luka Škropeta | Olimpik Umag | Croatia | 03:34:03 |
19 | 67 | Milan Kukuljan | ind | Croatia | 03:34:45 |
20 | 60 | Mario Vurnek | AK Plitvice | Croatia | 03:39:17 |
21 | 36 | Dino Vidmar | Croatia | 03:40:07 | |
22 | 29 | Damjan Bobek | Slovenia | 03:40:28 | |
23 | 57 | Luka Kolarić | IND | Croatia | 03:43:38 |
24 | 49 | Jakov Strunje | Tk.DoPunteiNazad | Croatia | 03:43:43 |
25 | 77 | Roberto Basiaco | Olimpik Umag | Croatia | 03:45:06 |
26 | 76 | Robert Flegar | TK Pula | Pakistan | 03:45:23 |
27 | 62 | Marko MATAIJA VALH | Olimpik Umag | Slovenia | 03:47:21 |
28 | 34 | Denis Brozić | Olimpik Umag | Croatia | 03:48:41 |
29 | 10 | MARKO MARKOVIĆ | Croatia | 03:50:16 | |
30 | 33 | Dejan Vukotić | ŠD Divji Zajci | Slovenia | 03:51:22 |
31 | 45 | Igor Fabris | 3Trekera | Croatia | 03:51:26 |
32 | 44 | Vanja Vukičević | SRK Puls | Croatia | 03:51:27 |
33 | 89 | Darko Kajfeš | TK Pula | Croatia | 03:54:50 |
34 | 25 | Benjamin Guštin | Croatia | 03:55:29 | |
35 | 18 | Tomislav Budinšćak | jastreb extreme | Croatia | 03:56:54 |
36 | 6 | Igor Varga | srd318 | Croatia | 03:57:27 |
37 | 8 | Ivan Slukan | Slukići | Croatia | 03:57:34 |
38 | 22 | Aleksandar Perc | Croatia | 03:58:55 | |
39 | 32 | Dean Novosel | Olimpik umag | Croatia | 03:58:55 |
40 | 75 | Renato Surijan | Croatia | 04:02:44 | |
41 | 82 | Valentino Modrušan | Croatia | 04:03:40 | |
42 | 72 | Paolo Zgrablić | Team NEO | Croatia | 04:08:24 |
43 | 63 | Marko Nuić | Olimpik Umag | Croatia | 04:10:14 |
44 | 78 | Roberto Špelić | Olimpik Umag | Croatia | 04:10:30 |
45 | 37 | Dino Vodopija | Team NEO | Croatia | 04:10:49 |
46 | 28 | Damir Dubrović | IND | Croatia | 04:12:20 |
47 | 81 | Toni Banko | Croatia | 04:16:01 | |
48 | 88 | Nikola Mijandrušić | Croatia | 04:18:00 | |
49 | 41 | Erni Šterle | Croatia | 04:21:46 | |
50 | 13 | Raffaele Facchini | Bobemarze Trieste | Italy | 04:23:45 |
51 | 40 | Duško Brdar | Olimpik Umag | Croatia | 04:27:31 |
52 | 61 | Marjan Đurašković | SRK Puls | Croatia | 04:32:02 |
53 | 5 | Herbert Kuttner | Austria | 04:48:20 | |
54 | 27 | Dalibor Mladenović | GTT - Rika | Croatia | 04:48:30 |
55 | 54 | Loren Rogović | Croatia | 04:49:20 | |
56 | 30 | Damir Delić | SRK Puls | Croatia | 05:00:50 |
57 | 7 | Igor Vratarić | Olimpik Umag | Croatia | 05:06:07 |
58 | 38 | Dražen Perić | Olimpik Umag | Croatia | 05:14:33 |
59 | 64 | Marko Šušterič | Tek.si | Slovenia | 05:23:40 |
60 | 83 | Željko Radovanović | Olimpik Umag | Croatia | 05:23:41 |
61 | 12 | Primož Kosmač | Slovenia | 05:34:14 | |
62 | 31 | David Matković | Udruga Fotovun | Croatia | 05:39:00 |
63 | 20 | Zoran Kovačić | bk bedak | Croatia | 05:41:54 |
64 | 87 | Mladen Budinšćak | Croatia | 05:49:20 |
Rezultati sunny - žene
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Tajda Bogataj | SportKa | Slovenia | 03:18:47 |
2 | 19 | Urška Šipec | Slovenia | 03:35:38 | |
3 | 2 | Bogdana Krašovec | Slovenia | 03:42:07 | |
4 | 66 | MICHELA BIACCA | ASD GRUPPO SPORTIVO SAN GIACOM | Italy | 03:43:43 |
5 | 86 | Isabel Petronio | Slovenia | 03:48:38 | |
6 | 42 | Eva Urbanc | ŠD Divji Zajci | Slovenia | 03:51:22 |
7 | 74 | Petra Rimanić | IND | Croatia | 04:03:21 |
8 | 70 | Nina Blečić | SRK Rika | Croatia | 04:12:19 |
9 | 9 | Ketrin Velić | Olimpik Umag/SAK FIT Zapresic | Croatia | 04:16:01 |
10 | 16 | Susanna De Giorgio | Bobemarze Trieste | Italy | 04:23:46 |
11 | 84 | Koljka Scoria | Croatia | 04:26:36 | |
12 | 3 | Elke Prutti | SU TRI STYRIA | Austria | 04:48:20 |
13 | 24 | Barbara Kešmer | Dsr Run & fun | Croatia | 04:49:20 |
14 | 46 | Ingrid Kukuljan | ind | Croatia | 05:06:07 |
15 | 69 | Mirjana Berač | OLIMPIK UMAG | Croatia | 05:06:07 |
16 | 39 | Dubravka Druzeta | niman | Croatia | 05:13:32 |
17 | 43 | Helena Gorenc | Tek.si | Slovenia | 05:23:40 |
18 | 50 | Mirjana Frantal Jadreško | DSR Run&Fun Pula | Croatia | 05:34:14 |
Rezultati urban
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | Mark Bogataj | SportKa | Slovenia | 01:02:45 |
2 | 314 | Simon Strnad | šd nanos | Slovenia | 01:02:48 |
3 | 310 | Mauricio Krizmanic | SD Trickeri | Croatia | 01:06:09 |
4 | 313 | Samo Knafelj | SportKa, Salomon & Suunto | Slovenia | 01:06:53 |
5 | 303 | Goran Poznanović | A.K. Plitvice | Croatia | 01:08:54 |
6 | 326 | Entoni Širol | SD Trickeri/Nu3sport | Croatia | 01:09:35 |
7 | 327 | Filian Fabris | Croatia | 01:10:08 | |
8 | 312 | Raffaele Facchini | Bobemarze Trieste | Italy | 01:10:41 |
9 | 316 | Tajda Bogataj | SportKa | Slovenia | 01:12:28 |
10 | 324 | Darija Bostjančić | Ad Natura | Croatia | 01:12:53 |
11 | 307 | Ivan Slukan | Slukići | Croatia | 01:13:00 |
12 | 333 | Marko Meštrović | Croatia | 01:13:04 | |
13 | 334 | Piero Moscarda | fitness you | Croatia | 01:14:26 |
14 | 332 | Luka Kučerka | / | Croatia | 01:15:30 |
15 | 309 | MARKO MARKOVIĆ | Croatia | 01:16:00 | |
16 | 343 | Andrej Bogataj | SportKa | Slovenia | 01:17:17 |
17 | 325 | Dario Petelin | Croatia | 01:18:08 | |
18 | 339 | Marino Velčić | Croatia | 01:18:16 | |
19 | 301 | Bogdana Krašovec | Slovenia | 01:18:49 | |
20 | 318 | Urška Šipec | Slovenia | 01:19:45 | |
21 | 357 | Igor Dorotić | Croatia | 01:20:09 | |
22 | 321 | Alenka Popić | Slovenia | 01:22:36 | |
23 | 331 | Jure Pograjc | Slovenia | 01:22:37 | |
24 | 355 | Ilir Pantina | Croatia | 01:25:01 | |
25 | 351 | Luigina Serafin | Italy | 01:25:10 | |
26 | 337 | Martina Šajina Ivetić | SD Trickeri | Croatia | 01:25:55 |
27 | 322 | Damien Daille | France | 01:26:24 | |
28 | 306 | Igor Vratarić | Olimpik Umag | Croatia | 01:26:46 |
29 | 305 | Igor Varga | srd318 | Croatia | 01:27:16 |
30 | 317 | Tomislav Budinšćak | jastreb extreme | Croatia | 01:27:19 |
31 | 328 | Franc Rogan | TK Velenje | Slovenia | 01:27:46 |
32 | 308 | Ketrin Velić | Olimpik Umag/SAK FIT Zapresic | Croatia | 01:28:08 |
33 | 348 | Simona Glavan | Joga soba | Slovenia | 01:30:23 |
34 | 302 | Elke Prutti | SU TRI STYRIA | Austria | 01:31:56 |
35 | 304 | Herbert Kuttner | Austria | 01:31:56 | |
36 | 338 | Susanne Germadnik | Austria | 01:31:56 | |
37 | 335 | Vanja Modrušan | Ind | Croatia | 01:32:36 |
38 | 356 | Elvis Pincin | Croatia | 01:33:22 | |
39 | 349 | Klemen Tomašić | Slovenia | 01:33:37 | |
40 | 350 | Metod Tomašić | Slovenia | 01:33:38 | |
41 | 323 | Damir Bonaca | Ind | Croatia | 01:35:03 |
42 | 345 | Kornelija Belovari | Ind | Croatia | 01:36:43 |
43 | 315 | Susanna De Giorgio | Bobemarze Trieste | Italy | 01:37:57 |
44 | 336 | Višnja Bukovac | BK Novigrad | Croatia | 01:38:57 |
45 | 346 | Vitomir Kolonic | Ind | Croatia | 01:38:58 |
46 | 352 | Tatjana Da Dalt | Italy | 01:40:24 | |
47 | 353 | Umberto Dal Bo | Italy | 01:40:25 | |
48 | 311 | Primož Kosmač | Slovenia | 01:43:20 | |
49 | 340 | Gianni Miglioranza | running bear | Slovenia | 01:46:18 |
50 | 341 | Sabina Miglioranza | running bear | Slovenia | 01:46:18 |
51 | 344 | Karmen Radetikio | SRK Puls | Croatia | 02:28:12 |
300 | Alenka Kosmač | Slovenia | DNF | ||
319 | Zoran Kovačić | bk bedak | Croatia | DNF | |
320 | Luka Kolić | Croatia | DNF | ||
329 | Irena Vukmanov | IND | Croatia | DNF | |
347 | Mladen Budinšćak | Croatia | DNF | ||
354 | Gurando Uliana | Italy | DNF | ||
Petko Drakulić | AK Plitvice | Croatia | DNS | ||
Primož Lavrič | Slovenia | DNS | |||
Mario Vuković | AK Plitvice | Croatia | DNS | ||
Vanja Vukičević | Srk PULS | Croatia | DNS | ||
Metod Tomašič | Slovenia | DNS | |||
Klemen Tomašič | Slovenia | DNS | |||
Željko Kereta | Ak Okit | Croatia | DNS |
Rezultati urban - muškarci
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | Mark Bogataj | SportKa | Slovenia | 01:02:45 |
2 | 314 | Simon Strnad | šd nanos | Slovenia | 01:02:48 |
3 | 310 | Mauricio Krizmanic | SD Trickeri | Croatia | 01:06:09 |
4 | 313 | Samo Knafelj | SportKa, Salomon & Suunto | Slovenia | 01:06:53 |
5 | 303 | Goran Poznanović | A.K. Plitvice | Croatia | 01:08:54 |
6 | 326 | Entoni Širol | SD Trickeri/Nu3sport | Croatia | 01:09:35 |
7 | 327 | Filian Fabris | Croatia | 01:10:08 | |
8 | 312 | Raffaele Facchini | Bobemarze Trieste | Italy | 01:10:41 |
9 | 307 | Ivan Slukan | Slukići | Croatia | 01:13:00 |
10 | 333 | Marko Meštrović | Croatia | 01:13:04 | |
11 | 334 | Piero Moscarda | fitness you | Croatia | 01:14:26 |
12 | 332 | Luka Kučerka | / | Croatia | 01:15:30 |
13 | 309 | MARKO MARKOVIĆ | Croatia | 01:16:00 | |
14 | 343 | Andrej Bogataj | SportKa | Slovenia | 01:17:17 |
15 | 325 | Dario Petelin | Croatia | 01:18:08 | |
16 | 339 | Marino Velčić | Croatia | 01:18:16 | |
17 | 357 | Igor Dorotić | Croatia | 01:20:09 | |
